生意社:12月23日山東地區(qū)硫酸行情暫穩(wěn)
12月23日山東地區(qū)硫酸價(jià)格詳情 | |||
廠家 | 12月22日 | 12月23日 | 變化 |
菏澤江源 | 480元/噸 | 480元/噸 | 無 |
濟(jì)南源飛 | 400元/噸 | 400元/噸 | 無 |
鄒平天鹿 | 300元/噸 | 300元/噸 | 無 |
太原坤盛達(dá) | 570元/噸 | 570元/噸 | 無 |
上游硫磺行情近期小幅上漲,成本支撐較好,但下游采購積極性一般,硫酸供應(yīng)正常,后市硫酸出廠價(jià)小幅震蕩。
電 話:15073183180
微 信:15073183180
地 址:長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)遠(yuǎn)大一路539號(hào)AB2棟317房
12月23日山東地區(qū)硫酸價(jià)格詳情 | |||
廠家 | 12月22日 | 12月23日 | 變化 |
菏澤江源 | 480元/噸 | 480元/噸 | 無 |
濟(jì)南源飛 | 400元/噸 | 400元/噸 | 無 |
鄒平天鹿 | 300元/噸 | 300元/噸 | 無 |
太原坤盛達(dá) | 570元/噸 | 570元/噸 | 無 |
上游硫磺行情近期小幅上漲,成本支撐較好,但下游采購積極性一般,硫酸供應(yīng)正常,后市硫酸出廠價(jià)小幅震蕩。
150-7318-3180
152-7425-1771
長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)遠(yuǎn)大一路539號(hào)AB2棟317房